Aspectos técnicos
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CONS. POTENCIA | FLUJO LUMINOSO | TEMP. COLOR | FICHA TÉCNICA |
P37648 | 2x18W T8 LED VIDRIO | 36W | 3.200lm | 6.500K | |
P37649 | 1x18W T8 LED VIDRIO | 18W | 1.600lm | 6.500K | |
P37650 | 2x18W T8 LED PC | 36W | 3.600lm | 6.500K | |
P37652 | 2x18W T8 LED PC | 36W | 3.600lm | 4.000K | |
P37651 | 1x18W T8 LED PC | 18W | 1.800lm | 6.500K | |
P37653 | 1x18W T8 LED PC | 18W | 1.800lm | 4.000K |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.