Aspectos técnicos
CÓDIGO | CONS. POTENCIA | FLUJO LUMINOSO | TEMP. COLOR | FICHA TÉCNICA |
P27359 | 3W | 180 | 3.000K | |
P27360 | 3W | 180 | 6.500K | |
P26865 | 6W | 390 | 3.000K | |
P26544 | 6W | 390 | 6.500K | |
P24611 | 9W | 630 | 3.000K | |
P24616 | 9W | 630 | 4.000K | |
P24336 | 9W | 630 | 6.500K | |
P24612 | 12W | 840 | 3.000 | |
P24628 | 12W | 840 | 4.000K | |
P24337 | 12W | 840 | 6.500K | |
P24613 | 18W | 1.350 | 3.000K | |
P24629 | 18W | 1.350 | 4.000K | |
P24338 | 18W | 1.350 | 6.500K | |
P24630 | 24W | 1.920 | 4.000K | |
P24339 | 24W | 1.920 | 6.500K | |
P40126 | 30W | 2.100 | 4.000K | |
P26378 | 30W | 2.100 | 6.500K | |
P40094 | 35W | 2.450 | 6.500K |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.