CARACTERÍSTICAS
Características de construcción | |
Aislamiento | PVC |
Flexibilidad del conductor | Flexible |
Forma del conductor | Cableado Redondo |
Material del conductor | Cobre |
Características dimensionales | |
Número de conductores | 2 |
Características eléctricas | |
Tensión de operación | 300 V |
Características mecánicas | |
Flexibilidad del cable | Flexible |
Características de uso | |
Temperatura máxima operativa | 60 °C |
Conforme con RoHS | Si |
TABLA DE CARACTERÍSTICAS
Nombre | Sección [mm²] | Espesor Aislam. [mm] | Alto [mm] | Ancho [mm] | Peso aprox. [kg/km] | Máx. DC Resist. Cond. 20°C [Ohm/km] | Ampacidad (*) [A] |
2x20AWG | 0,517 | 0,51 | 2,1 | 4,24 | 20 | 34,7 | 7,0 |
2x18AWG | 0,821 | 0,64 | 2,6 | 5,14 | 29 | 21,9 | 10,0 |
2x16AWG | 1,31 | 0,64 | 2,9 | 5,8 | 41 | 13,71 | 13,0 |
2x14AWG | 2,08 | 0,64 | 3,3 | 6,64 | 59 | 8,61 | 18,0 |
2x12AWG | 3,31 | 0,64 | 3,8 | 7,64 | 86 | 5,42 | 25,0 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.