CARACTERÍSTICAS
Características de construcción | |
Aislamiento | Poliolefina Bajo en Halógenos |
Flexibilidad del conductor | Clase B |
Forma del conductor | Cableado Redondo |
Material del conductor | Cobre Suave |
Características dimensionales | |
Número de conductores | 1 |
Características eléctricas | |
Tensión de operación | 600 V |
Características mecánicas | |
Resistencia a la abrasión | Buena |
Características de uso | |
Baja emisión de humos | Baja Emisión de Humos IEC 61034-2 |
Corrosividad de los gases | IEC 60754-1; IEC 60754-2 |
No propagador del incendio | Method 1 - Vertical Tray (UL 2556/9.6) |
Temperatura máxima operativa | 90 °C |
Toxicidad de los gases | Baja Toxicidad, IEC 60684-2 |
LISTADO DE PRODUCTOS
Nombre | Sección [mm²] | Espesor Aislam. [mm] | Diám. Ext Nom [mm] | Ancho [mm] | Peso aprox. [kg/km] | Máx. DC Resist. Cond. 20°C [Ohm/km] | Ampacidad (*) [A] |
14AWG | 2,08 | 0,76 | 3,39 | 4,24 | 20 | 34,7 | 7,0 |
12AWG | 3,31 | 0,76 | 3,86 | 5,14 | 29 | 21,9 | 10,0 |
10AWG | 5,26 | 0,76 | 4,45 | 5,8 | 41 | 13,71 | 13,0 |
8AWG | 8,37 | 1,14 | 5,77 | 6,64 | 59 | 8,61 | 18,0 |
6AWG | 13,3 | 1,52 | 7,44 | 7,64 | 86 | 5,42 | 25,0 |
4AWG | 21,2 | 1,52 | 8,56 | 7,64 | 86 | 5,42 | 25,0 |
2AWG | 33,6 | 1,52 | 9,97 | 7,64 | 86 | 5,42 | 25,0 |
1/0AWG | 53,5 | 2,03 | 13,11 | 7,64 | 86 | 5,42 | 25,0 |
2/0AWG | 67,4 | 2,03 | 14,2 | 7,64 | 86 | 5,42 | 25,0 |
3/0AWG | 85,03 | 2,03 | 15,43 | 7,64 | 86 | 5,42 | 25,0 |
4/0AWG | 107,2 | 2,03 | 16,82 | 7,64 | 86 | 5,42 | 25,0 |
250KCMIL | 127 | 2,41 | 18,21 | 7,64 | 86 | 5,42 | 25,0 |
300KCMIL | 152,01 | 2,41 | 19,48 | 7,64 | 86 | 5,42 | 25,0 |
350KCMIL | 177,3 | 2,41 | 20,64 | 7,64 | 86 | 5,42 | 25,0 |
500KCMIL | 253,3 | 2,41 | 23,7 | 7,64 | 86 | 5,42 | 25,0 |
500KCMIL | 380 | 2,79 | 28,84 | 7,64 | 86 | 5,42 | 25,0 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.