INFORMACIÓN TÉCNICA | ||||||||
CALIBRE AWG / kcmil | Ø Hilo (mm) | DIÁMETRO DEL CONDUCTOR (mm) | ÁREA (mm2) | ESPESOR NOMINAL DE AISLAMIENTO (mm) | DIÁMETRO EXTERIOR (mm) | MASA NOMINAL (Kg/Km) | RESISTENCIA ELÉCTRICA D.C. a 20ºC (ohm/Km) | CAPACIDAD DE CORRIENTE (A) *(ciclos) |
6 | 0,320 | 4,87 | 13,0 | 1,91 | 8,7 | 178,6 | 1,348 | 75 (125) |
4 | 0,320 | 6,10 | 20,3 | 2,03 | 10,2 | 263,7 | 0,848 | 95 (170) |
2 | 0,320 | 7,74 | 32,7 | 2,03 | 11,8 | 390,8 | 0,534 | 130 (232) |
1/0 | 0,320 | 10,17 | 52,0 | 2,16 | 14,5 | 603,0 | 0,335 | 170 (318) |
2/0 | 0,320 | 11,42 | 65,1 | 2,41 | 16,2 | 776,0 | 0,266 | 195 (369) |
3/0 | 0,320 | 12,85 | 82,5 | 2,54 | 17,9 | 970,0 | 0,211 | 225 (431) |
4/0 | 14,21 | 102,1 | 2,67 | 19,6 | 1174,2 | 0,167 | 260 (500) | |
250 | 0,320 | 16,10 | 120,4 | 2,69 | 21,5 | 1390,5 | 0,144 | 280 (520) |
350 | 0,320 | 17,14 | 146,5 | 3,18 | 23,5 | 1704,0 | 0,120 | 310 (530) |
350 | 0,320 | 19,10 | 169,6 | 3,18 | 25,5 | 2073,9 | 0,104 | 350 (570) |
400 | 0,320 | 19,86 | 197,1 | 3,18 | 26,2 | 2380,5 | 0,091 | 370 (610) |
450 | 0,320 | 22,69 | 239,3 | 3,43 | 29,6 | 2522,6 | 0,081 | 390 (650) |
500 | 0,320 | 23,08 | 247,6 | 3,43 | 29,9 | 2899,7 | 0,073 | 430 (700) |
Características generales
Temperatura de operación: 105°C en ambientes secos.
Tensión de operación: 600V.
Identificación en colores.
Capacidad de corriente
Capacidad de corriente para 60°C temperatura del conductor, 30ºC temperatura ambiente. No más de tres conductores portadores de corriente en un ducto o canalización. NTC 2050, Tabla 400.5(A)(1).
Características especiales
Extra flexible por su construcción de conductor y aislamiento.
Facilidad en la instalación en lugares de difícil maniobra.
Ideal para los procesos de soldadura por su gran resistencia a la abrasión y el chispeo



Valoraciones
No hay valoraciones aún.